Редакция «Чемпионата» на данный момент составила рейтинг тренеров КХЛ на сезон-2025/2026. При его составлении учитываются авторитет тренера в клубе, результаты команды в этом сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге прошлой недели. Отметим, что в данном варианте рейтинга главным тренером «Спартака» мы рассматриваем Александра Баркова, поскольку Алексей Жамнов не возглавляет красно-белую команду с конца января по медицинским показаниям.
| Место | Тренер | Клуб |
|---|---|---|
| 1 (1) | Виктор Козлов | «Салават Юлаев» |
| 2 (4) | Гай Баучер | «Авангард» |
| 3 (7) | Игорь Никитин | ЦСКА |
| 4 (3) | Андрей Разин | «Металлург» |
| 5 (5) | Боб Хартли | «Локомотив» |
| 6 (14) | Дмитрий Квартальнов | «Динамо» Мн |
| 7 (9) | Ярослав Лызенков | «Сибирь» |
| 8 (12) | Андрей Козырев | Северсталь |
| 9 (2) | Игорь Гришин | «Нефтехимик» |
| 10 (10) | Николай Заварухин | «Автомобилист» |
| 11 (16) | Игорь Ларионов | СКА |
| 12 (13) | Анвар Гатиятулин | «Ак Барс» |
| 13 (21) | Вячеслав Козлов | «Динамо» М. |
| 14 (-) | Александр Барков | «Спартак» |
| 15 (6) | Алексей Исаков | «Торпедо» |
| 16 (8) | Евгений Корешков | «Трактор» |
| 17 (19) | Михаил Кравец | «Барыс» |
| 18 (18) | Дмитрий Михайлов | ХК Сочи |
| 19 (15) | Александр Андриевский | «Амур» |
| 20 (17) | Митч Лав | «Шанхайские драконы» |
| 21 (20) | Павел Десятков | «Лада» |
| 22 (22) | Олег Браташ | «Адмирал» |
Комментарии